Results
½ÇÀû
½ÇÀû °Ë»öÇϱâ (Àüü 674°³)
  • °ø»ç¸í
  • ¿¬µµ
  • ºÐ·ù
  • ¿øµµ±ÞÀÚ
    (¹ßÁÖó)
°Ë»öÇϱâ
½ÇÀû Àüüº¸±â
No. °ø»ç¸í(Áö¸í¿ø) ºÐ·ù ±¸ºÐ °ø»ç±â°£ ¿øµµ±ÞÀÚ
554 ABÁö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû °³¼±°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2018.02 ~ 2018.12 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
553 Á¦¼±Áö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀûº¸¼ö°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2018.02 ~ 2018.12 Çö´ëÁ¦Ã¶(ÁÖ)
552 È­¼ºµ¿Åº(2)º¹ÇÕȯ½Â½Ã¼³Á߽ɾÞÄ¿ºí·°°ø¸ðÁß ¼ÒÈ­¼³ºñ°ø»ç(APT) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2018.01 ~ 2021.08 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
551 FABµ¿ »óºÎ µ¿Ãø ¸¶°¨ ÀϹݼ³ºñ 2°ø±¸ °øÀå|â°í|±âŸ 2017.12 ~ 2018.09 »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)
550 Ư¼ö°­Á¤Á¤°øÀå ¿¡¾î ¹ëºê½ºÅÄµå °áºù °³¼±°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.12 ~ 2017.12 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
549 °í´ö¼¾Æ®·²IPARK ÀϹݼ³ºñ°ø»ç(1°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.12 ~ 2019.12 Çö´ë»ê¾÷°³¹ß¢ß
548 ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °í»êÁö±¸ S4BL ¾ÆÆÄÆ® °Ç¼³°ø»ç 1°ø±¸ ÀϹÝ(¼Ò¹æ)¼³ºñ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.12 ~ 2019.11 ½Ö¿ë°Ç¼³¢ß
547 ¿¡¾î½´ÅÍ(±â¼Û°ü)¼³Ä¡°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.12 ~ 2018.02 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
546 È­¼º°øÀå 17³â ÇϹݱ⠺¸¿Â¼ö¸®°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.11~ 2017.12 Çö´ëÁ¦Ã¶
545 A/BÁö¿ª ¹ýÁ¤Á¡°Ë ÁöÀû º¸¼ö°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.10 ~ 2017.12 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
544 Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß (Ÿ¿ö)Àü¸Á´ë 117-12F ±×¸±±³Ã¼ Ãß°¡°ø»ç ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) ½ÅÃà 2017.10 ~ 2017.12 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
543 ¿ëÀÎ ¼ºº¹µ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ç¾÷ Áß ±â°è¼Ò¹æ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.10 ~ 2019.06 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
542 °í´ö´ë¸²¾ÆÆÄÆ® ÇöÀå ÀϹݼ³ºñ°ø»ç 1°ø±¸ °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.09 ~ 2020.02 ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ)
541 SKÁõ±Ç ¼ÒÈ­¼³ºñ ¼³Ä¡°ø»ç ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) 2017.02 ~ 2017.03 ¿¡½ºÄÉÀÌÁõ±Ç ÁÖ½Äȸ»ç
540 SKÁõ±ÇÀü»ê¼¾ÅÍ ¼ÒÈ­¼³ºñ °ø»ç ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) ¸®¸ðµ¨ 2017.02 ~ 2017.03 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ÁÖ½Äȸ»ç
539 õ¾ÈCFµ¿ º¹ÇÕµ¿ À¯ÈÞ¼³ºñ ö°Å °ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.09 ~ 2017.11 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
538 1³Ã¿¬ TCM ¿¡¸ÖÀü AREA ¹è°ü±³Ã¼ °ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.09 ~ 2017.10 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
537 ÆòÅà µ¿»èÁö¿ªÁÖÅÃÁ¶ÇÕ °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç °ÇÃ༳ºñ°ø»ç °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.09 ~ 2019.09 Æ÷½ºÄڰǼ³¢ß
536 ¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ Æó¼ö 1,2,3 Æ÷µµ´ç ¾àǰ °ø±Þ½Ã¼³ °³¼± °øÀå|â°í|±âŸ 2017.07 ~ 2017.10 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
535 ¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ ¼Ûdz±â, ¾ÐÃà±â ±Þ¹è±â½Ç ±¸Ãà °øÀå|â°í|±âŸ 2017.07 ~ 2017.09 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
534 7, 8L Ãʼø¼ö ¸ð´ÏÅ͸µ¿ë ºñÀúÇ× °èÃø±â ¼³Ä¡°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.07 ~ 2017.09 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
533 2³Ã¿¬ À¯Æ¿¸®Æ¼ ¹è°ü º¸¼ö °øÀå|â°í|±âŸ 2017.09 ~ 2017.10 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
532 1³Ã¿¬ Áõ±â ÀÀÃà¼ö ȸ¼ö°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.09 ~ 2017.12 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
531 Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß(Ÿ¿ö)Áß°£±â°è½Ç ½ÊÀÚº¹µµ ¹Ù´Úµå·¹ÀÎ ¼³Ä¡°ø»ç ¾÷¹«½Ã¼³(°ø°ø)|°ø°ø¿ë½Ã¼³ ½ÅÃà 2017.08 ~ 2017.11 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
530 B¿­¿¬ ¿ë¼ö¼³ºñ ÇÊÅÍÇÇÆ®ÆßÇÁ Çì´õ¹è°ü ±³Ã¼°ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.08 ~ 2017.11 Çö´ëÁ¦Ã¶¢ß
529 ¼¼Á¾½Ã 4-1 »ýȰ±Ç P3±Ç¿ª(½Ã°ø)°ÇÃ༳ºñ°ø»ç(1°ø±¸) °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.07 ~ 2019.09 ¢ßÆ÷½ºÄڰǼ³
528 ¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ ÆßÇÁ °ø±Þ¿ë ½Ç¸µ¼ö °³¼± °ø»ç °øÀå|â°í|±âŸ 2017.07 ~ 2017.08 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
527 Á¦ÁÖ½ÅÈ­¿ª»ç°ø¿ø PlotA È£ÅÚ ÇöÀå ÀϹݼ³ºñ°ø»ç 2-A°ø±¸ °øµ¿ÁÖÅÃ|¼÷¹Ú½Ã¼³|ÁÖ»óº¹ÇÕ ½ÅÃà 2017.07 ~ 2018.02 ´ë¸²»ê¾÷¢ß
526 Àá½Ç Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Áß (Ÿ¿ö)114F ÇÁ¶óÀ̺ø¿ÀÇǽº ±â°è¼³ºñ°ø»ç ¾÷¹«½Ã¼³(ÀϹÝ) ½ÅÃà 2017.06 ~ 2017.12 ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ)
525 ¾Æ»ê±×¸°¼¾ÅÍ Æó¼ö 11Â÷ ½½·¯Áö ¹èÃâ½Ã½ºÅÛ °³¼± °øÀå|â°í|±âŸ 2017.05 ~ 2017.08 »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌÁÖ½Äȸ»ç
12345678910,,,23
(ÁÖ)Á¤µµ    ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ÀÌ»óÀÏ, ÀÌ»óõ    ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ µµ°î·Î 454 (±¸ ÁÖ¼Ò:Àá½Çµ¿ 294-21) Á¤µµºôµù    Tel : 02)585-4200    Fax : 02)412-3388    Mail : jungdo@jungdo.com
Copyright¨Ï JUNGDO Co.,Ltd. All Rights Reserved.